Pleymz
Win:112.11
Chance:29.62%
Round hash:d990e9de864e8e131c487cf75956378d7d38d2fd202ad6bcbab4a191
Round secret:0.854943522019311885932276525908
29.6% 33.21
26.8% 30
21.8% 24.47
12.8% 14.38
3.6% 4.06
3.1% 3.49
2.2% 2.50
Winnings without commission:
StatTrak™ P90 | Shapewood (Battle-Scarred) 4.06
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
Sticker | Fnatic | DreamHack 2014 30
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Paris 2023 Ancient Souvenir Package 3.49
MAC-10 | Stalker (Well-Worn) 14.38
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
杜阿尔特
Win:17
Chance:39.65%
Round hash:791961fd7d188b3cf485ee7c0550a2f4e46df53159df84acf89a7d45
Round secret:0.767749571474269986531130152289
45.6% 7.76
39.6% 6.74
14.7% 2.50
Winnings without commission:
Sticker | Virtus.Pro | Atlanta 2017 7.76
StatTrak™ SCAR-20 | Powercore (Factory New) 6.74
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
Unsurpassed
Win:51.96
Chance:63.91%
Round hash:cb0ef4ee25fe8c6843dd6ca018001bc947560239761a2ebbcec4e4eb
Round secret:0.438495157519355439169767324100
63.9% 33.21
15.9% 8.25
15.4% 8
4.8% 2.50
Winnings without commission:
StatTrak™ UMP-45 | Momentum (Battle-Scarred) 8
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Black Tie (Field-Tested) 0.50
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
-ScreaM-King🔫 🔫 🔫
Win:36.41
Chance:45.84%
Round hash:341e910e2e69c60888d488faae3b6fa786d61a29bc73cd0d3a195245
Round secret:0.902001724578440210447988852884
47.3% 17.22
45.8% 16.69
6.9% 2.50
Winnings without commission:
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
SG 553 | Darkwing (Factory New) 2.64
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Fracture Case 0.33
Prisma Case 0.81
Danger Zone Case 0.93
Prisma 2 Case 0.93
Horizon Case 1.09
Snakebite Case 0.18
AUG | Chameleon (Minimal Wear) 4.06
StatTrak™ M4A1-S | Blood Tiger (Field-Tested) 16.69
MAG-7 | Core Breach (Minimal Wear) 2.50
Мразььььь
Win:69.85
Chance:29.13%
Round hash:22d9314300603ed89d4b18fcd1ac0d82f871ad69d62041538e810f03
Round secret:0.190434443997219250059947918222
38.6% 26.96
29.1% 20.35
19.1% 13.31
6.1% 4.23
3.6% 2.50
3.6% 2.50
Winnings without commission:
M4A4 | Tooth Fairy (Field-Tested) 4.23
StatTrak™ SSG 08 | Big Iron (Battle-Scarred) 20.35
G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) 2.50
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested) 2.51
StatTrak™ M4A4 | Griffin (Factory New) 24.45
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Uncy csgofast.com
Win:106.59
Chance:36.12%
Round hash:081e809db77a865eff088f93cca56474146c6294b6bd7ee29988066f
Round secret:0.412369964644312863238932666116
36.1% 38.50
34.9% 37.19
20.3% 21.63
4.0% 4.27
2.3% 2.50
2.3% 2.50
Winnings without commission:
MAC-10 | Graven (Well-Worn) 37.19
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
SG 553 | Darkwing (Factory New) 2.64
M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 7.20
MP7 | Bloodsport (Factory New) 5.11
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022 4.95
Sticker | Dead Eye (Holo) 14.85
Fracture Case 0.33
Prisma Case 0.81
Danger Zone Case 0.93
Prisma 2 Case 0.93
Horizon Case 1.09
Snakebite Case 0.18
MP9 | Hydra (Battle-Scarred) 5.39
AUG | Chameleon (Minimal Wear) 4.06
AUG | Chameleon (Minimal Wear) 4.06
AUG | Chameleon (Minimal Wear) 4.06
AUG | Chameleon (Minimal Wear) 4.06
Unsurpassed
Win:42.49
Chance:31.33%
Round hash:cf7a34c68accf10e17383a113fa996c20da8daba84fec3749f2b669b
Round secret:0.773234342224896288256573828273
37.5% 15.92
31.3% 13.31
19.4% 8.25
5.9% 2.50
5.9% 2.51
Winnings without commission:
FAMAS | Night Borre (Minimal Wear) 8.25
Five-SeveN | Triumvirate (Battle-Scarred) 2.50
SG 553 | Darkwing (Factory New) 2.64
Five-SeveN | Buddy (Minimal Wear) 1.40
P250 | Franklin (Well-Worn) 1.89
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
UMP-45 | Arctic Wolf (Factory New) 1.65
Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule 0.83
Sticker | Avangar | Katowice 2019 2.50
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
DEBOXE CS GO FAST !!!!!!!!!!!!!!
Win:208.86
Chance:14.52%
Round hash:2b28464f2164ae41673e6bacd59d21231dec17ac35c4e3313acfeb74
Round secret:0.375641399296000627411830718809
31.8% 66.42
28.6% 59.83
22.6% 47.28
14.5% 30.33
1.2% 2.50
1.2% 2.50
Winnings without commission:
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
SG 553 | Ultraviolet (Field-Tested) 30.33
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ AK-47 | Ice Coaled (Battle-Scarred) 13.80
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Uncy csgofast.com
Win:243.20
Chance:17.82%
Round hash:0c41881a44ffbbc16aaf78bcf94d210148f8a395e0eff462acfb2d1b
Round secret:0.258052038028836251020458471648
54.9% 133.50
25.2% 61.37
17.8% 43.33
1.0% 2.50
1.0% 2.50
Winnings without commission:
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Sir Bloody Miami Darryl | The Professionals 111.20
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 7.20
MP7 | Bloodsport (Factory New) 5.11
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022 4.95
Sticker | Dead Eye (Holo) 14.85
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Avangar | Katowice 2019 2.50
Uncy csgofast.com
Win:218.25
Chance:22.91%
Round hash:82fd6b827a9fc007cd41bc7afe28aa86d2d929c33671aa7a7b763b28
Round secret:0.352488312637433428968392783314
29.0% 63.36
22.9% 50
21.7% 47.26
14.5% 31.75
9.6% 20.88
1.1% 2.50
1.1% 2.50
Winnings without commission:
Five-SeveN | Triumvirate (Battle-Scarred) 2.50
StatTrak™ AK-47 | Ice Coaled (Battle-Scarred) 13.80
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
SG 553 | Darkwing (Factory New) 2.64
SG 553 | Darkwing (Factory New) 2.64
M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 7.20
Five-SeveN | Buddy (Minimal Wear) 1.40
P250 | Franklin (Well-Worn) 1.89
MP7 | Bloodsport (Factory New) 5.11
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) 2.50
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022 4.95
UMP-45 | Arctic Wolf (Factory New) 1.65
Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule 0.83
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
StatTrak™ M4A1-S | Hyper Beast (Well-Worn) 63.36
Pleymz
Win:146.07
Chance:28.27%
Round hash:bc2ee2b7931f7c7c9ad695d47f2e82f7b0855851190f26eeaaede71b
Round secret:0.091685933293774722093996121230
68.3% 99.76
28.3% 41.30
1.7% 2.50
1.7% 2.51
Winnings without commission:
G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) 2.50
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022 4.95
UMP-45 | Arctic Wolf (Factory New) 1.65
Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule 0.83
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
Pleymz
Win:483.84
Chance:12.37%
Round hash:999f7f8b09f610231acae49288770747e8b6fdff1c89026fdc432bc2
Round secret:0.965300981421023616930456492564
41.3% 200
34.4% 166.49
12.4% 59.83
10.3% 50
1.0% 5.02
0.5% 2.50
Winnings without commission:
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
M4A4 | Red DDPAT (Minimal Wear) 133.28
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
M4A4 | Red DDPAT (Minimal Wear) 133.28
Souvenir Glock-18 | Reactor (Minimal Wear) 44.44
Sticker | Dead Eye (Holo) 14.85
Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022 4.95
UMP-45 | Arctic Wolf (Factory New) 1.65
Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule 0.83
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Unsurpassed
Win:208.21
Chance:28.74%
Round hash:a6e97eec17cfa979003197315d7314c5e9eeac18157583f7f1a3c1f4
Round secret:0.947843654779717311008017472466
28.7% 59.83
22.1% 45.99
21.2% 44.08
18.2% 37.92
7.4% 15.38
1.2% 2.50
1.2% 2.51
Winnings without commission:
MAG-7 | Core Breach (Minimal Wear) 2.50
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
AWP | Exoskeleton (Factory New) 12.33
StatTrak™ SG 553 | Wave Spray (Minimal Wear) 10.50
MAC-10 | Toybox (Minimal Wear) 9.84
SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear) 11.41
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
P2000 | Obsidian (Factory New) 10.25
Sticker | NBK- | Cologne 2015 3.41
Sticker | History (Holo) | Paris 2023 1.14
XM1014 | Ziggy (Field-Tested) 0.58
Unsurpassed
Win:358.30
Chance:49.58%
Round hash:e4079c3e6cfdc8c85a6af8ed9edaf7644a50030a4e5fea2563d76a22
Round secret:0.813543249387294410536839513895
49.6% 177.65
22.3% 79.91
14.0% 50
10.7% 38.33
2.1% 7.50
1.4% 4.91
Winnings without commission:
Bravo Pin 4.91
M4A4 | Red DDPAT (Minimal Wear) 133.28
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Five-SeveN | Triumvirate (Battle-Scarred) 2.50
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Unsurpassed
Win:97.53
Chance:22.86%
Round hash:d0cc054c96bedeef6fa2860b6b745fd7053e46232511c1453d8f233a
Round secret:0.783290439052507340371452776421
45.5% 44.37
22.9% 22.30
21.3% 20.76
5.1% 5.01
2.7% 2.59
2.6% 2.50
Winnings without commission:
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) 2.50
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
Sticker | zorte (Holo) | Paris 2023 0.93
Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule 0.83
USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear) 0.98
Sticker | juanflatroo (Holo) | Paris 2023 1.16
UMP-45 | Moonrise (Minimal Wear) 0.76
StatTrak™ AK-47 | Ice Coaled (Battle-Scarred) 13.80
USP-S | Black Lotus (Well-Worn) 1.54
UMP-45 | Moonrise (Minimal Wear) 0.76
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Uncy csgofast.com
Win:178.52
Chance:11.2%
Round hash:879ee28f4abc6633bdd8ae587c8f479a8dce26b71f263a2bee8b1abc
Round secret:0.589408272411674322081616441293
29.8% 53.24
28.0% 50
12.8% 22.86
11.2% 20
7.5% 13.31
6.4% 11.51
1.5% 2.59
1.4% 2.51
1.4% 2.50
Winnings without commission:
Sticker | Copenhagen Flames (Gold) | Antwerp 2022 6.91
XM1014 | Seasons (Factory New) 4.60
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
AK-47 | Green Laminate (Field-Tested) 22.86
Five-SeveN | Triumvirate (Battle-Scarred) 2.50
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Uncy csgofast.com
Win:422.84
Chance:47.09%
Round hash:22bd431b870c82b761d43b94f7b2fa31913f5a45fb8450ebbaf582ef
Round secret:0.537917716428637512315745432276
47.1% 199.11
24.1% 102.03
16.1% 68.11
7.9% 33.21
3.0% 12.85
1.8% 7.53
Winnings without commission:
StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Field-Tested) 5.88
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New) 1.96
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 2.30
Sticker | torzsi (Holo) | Paris 2023 1.73
XM1014 | Ziggy (Field-Tested) 0.58
XM1014 | Quicksilver (Well-Worn) 0.40
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
StatTrak™ CZ75-Auto | Twist (Well-Worn) 2.51
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Cologne 2014 99.13
Galil AR | CAUTION! (Factory New) 99.98
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
DEBOXE CS GO FAST !!!!!!!!!!!!!!
Win:221.62
Chance:29.97%
Round hash:ccb95399d52e45d1ddc2baa280677286834ed1d7a26bec1604dc3817
Round secret:0.851348505122587118234490191739
30.0% 66.42
30.0% 66.55
25.1% 55.53
6.6% 14.71
6.0% 13.31
1.2% 2.59
1.1% 2.51
Winnings without commission:
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
USP-S | Torque (Field-Tested) 0.86
Souvenir UMP-45 | Fallout Warning (Minimal Wear) 10.39
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Paris 2023 3.46
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ Five-SeveN | Urban Hazard (Field-Tested) 2.51
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
DEBOXE CS GO FAST !!!!!!!!!!!!!!
Win:178.79
Chance:27.97%
Round hash:bffdb9f46067089833a448ce7f5cb515c0da033dc74399291b0b8206
Round secret:0.623319980921223822356897603439
33.5% 59.83
28.0% 50
27.9% 49.96
7.8% 14
2.8% 5
Winnings without commission:
Souvenir Glock-18 | Nuclear Garden (Battle-Scarred) 24.98
StatTrak™ M4A1-S | Basilisk (Field-Tested) 24.98
StatTrak™ PP-Bizon | Osiris (Factory New) 6.60
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
MP7 | Powercore (Factory New) 5.19
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Unsurpassed
Win:345.55
Chance:19.26%
Round hash:98c542692bfe2c8e547ba76ea6f7ce435698b467ee692d3881ff3963
Round secret:0.479963628575205811043945541782
38.5% 133.19
19.9% 68.90
19.3% 66.55
15.0% 51.71
5.8% 20.20
1.4% 5
Winnings without commission:
AUG | Arctic Wolf (Factory New) 8.31
StatTrak™ P250 | Visions (Field-Tested) 7.41
USP-S | Ticket to Hell (Field-Tested) 0.46
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Well-Worn) 0.41
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | FURIA (Foil) | Katowice 2019 11.20
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
Galil AR | CAUTION! (Factory New) 99.98
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Unsurpassed
Win:489.09
Chance:56.78%
Round hash:1bdde07cdb669a0878cf0d1d7c900c56bb96195db45ec98eb10eaad6
Round secret:0.759032669244334143794730869063
56.8% 277.69
27.2% 132.97
10.0% 49.06
3.8% 18.36
1.2% 6.01
1.0% 5
Winnings without commission:
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
M4A4 | Red DDPAT (Minimal Wear) 133.28
Sir Bloody Miami Darryl | The Professionals 111.20
Tec-9 | Brother (Minimal Wear) 1.01
CZ75-Auto | Tuxedo (Factory New) 1.45
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
MP9 | Hydra (Battle-Scarred) 5.39
Sticker | Fnatic (Gold) | Rio 2022 3.74
Sticker | Fnatic (Gold) | Rio 2022 3.74
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | FURIA (Foil) | Katowice 2019 11.20
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
StatTrak™ SSG 08 | Turbo Peek (Battle-Scarred) 15.58
Sticker | sk0R (Holo) | Paris 2023 2.78
Tec-9 | Brother (Minimal Wear) 1.01
CZ75-Auto | Tuxedo (Battle-Scarred) 0.36
Nova | Ranger (Factory New) 0.78
CZ75-Auto | Tuxedo (Battle-Scarred) 0.36
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Uncy csgofast.com
Win:348.18
Chance:28.72%
Round hash:bf66b1f639616a06db7378b3a77e0bc907aa01ce241ad72ba2ad400a
Round secret:0.798413504147902128032099317461
28.7% 99.98
28.7% 100
28.5% 99.13
6.2% 21.48
5.7% 20
1.4% 5
0.7% 2.59
Winnings without commission:
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Cologne 2014 99.13
Galil AR | CAUTION! (Factory New) 99.98
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
Tec-9 | Brother (Minimal Wear) 1.01
CZ75-Auto | Tuxedo (Battle-Scarred) 0.36
Nova | Ranger (Factory New) 0.78
CZ75-Auto | Tuxedo (Battle-Scarred) 0.36
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Pleymz
Win:821
Chance:8.4%
Round hash:d7829a72538439dad6bdc560861f305a76514602ea564ad63684a526
Round secret:0.062994429608806971972780608153
36.1% 296.26
24.8% 203.92
20.3% 166.94
8.4% 68.93
5.4% 44.44
2.8% 23.04
1.8% 14.97
0.3% 2.50
Winnings without commission:
MP9 | Hydra (Battle-Scarred) 5.39
MP9 | Hydra (Battle-Scarred) 5.39
AWP | Fever Dream (Field-Tested) 12.26
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Galil AR | CAUTION! (Factory New) 99.98
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | FURIA (Foil) | Katowice 2019 11.20
Sticker | Fnatic (Gold) | Rio 2022 3.74
